Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Aerogen GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| Ärzte ohne Grenzen e. V. | Ausstellungsstand | 1.000,00 € |
| ASTROPHARMA GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| Atos Medical-Coloplast GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| AXNAR GmbH | Ausstellungsstand | 1.665,00 € |
| bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| Bundeswehr - Karrierecenter der Bundeswehr Mainz | Ausstellungsstand, Satellitensymposien | 11.000,00 € |
| corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 13.320,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 1.480,00 € |
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige gGmbH & DRF Akademie GmbH | Ausstellungsstand + Ergänzende Werbemaßnahmen | 6.670,00 € |
| E.care ED | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| epias GmbH | Ausstellungsstand, Werbemaßnahme | 2.970,00 € |
| H+DG des BRK mbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| Kohlbrat & Bunz Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| L2R GmbH | Ausstellungsstand | 14.800,00 € |
| Laerdal Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| medida GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.497,50 € |
| Meier-Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| Notarzt-Börse KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| Stollenwerk & Cie. GmbH | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| Stryker GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 8.880,00 € |
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| ZOLL MEDICAL DEUTSCHLAND GMBH | Ausstellungsstand | 3.700,00 € |
Datenstand: 26.02.2026