Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Accenture | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Bundeswehr - Karrierecenter der Bundeswehr Mainz | Ausstellungsstand | 4.752,00 € |
B·A·D GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 12.600,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 1.400,00 € |
E.care ED | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Hans Peter Esser GmbH | Ausstellungsstand | 14.000,00 € |
hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Kimetec GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Laerdal Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Notarzt-Börse Dr. André Kröncke e.K. | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Datenstand: 12.11.2024