Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 3.300,00 € |
| bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.300,00 € |
| Bundeswehr - Karrierecenter der Bundeswehr Mainz | Ausstellungsstand | 6.816,00 € |
| corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 13.320,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 1.480,00 € |
| dianovi GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| E.care ED | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| H+DG des BRK mbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| Hans Peter Esser GmbH | Ausstellungsstand | 14.800,00 € |
| HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| Meier-Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| rescuecontrol Software GmbH | Ergänzende Werbemaßnahmen | 350,00 € |
| SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| ZOLL MEDICAL DEUTSCHLAND GMBH | Ausstellungsstand | 3.700,00 € |
Datenstand: 19.11.2025