Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Accenture | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Aerogen GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 4.200,00 € |
Bundeswehr - Karrierecenter der Bundeswehr Mainz | Ausstellungsstand | 4.752,00 € |
B·A·D GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 13.100,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 1.400,00 € |
Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V. | Ausstellungsstand | 1.110,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
E.care ED | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
ETHYPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Hans Peter Esser GmbH | Ausstellungsstand | 14.000,00 € |
hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Laerdal Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
MCS medical concept solutions GmbH & Orange Consulting GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Meier-Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.810,00 € |
Notarzt-Börse Dr. André Kröncke e.K. | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
rescuecontrol Software GmbH | Ergänzende Werbemaßnahmen | 350,00 € |
SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Smedex E-Learning, für Rettungsdienst, Pflege & Klinik | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
SOPHIA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 1.400,00 € |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Ausstellungsstand | 3.150,00 € |
ZOLL MEDICAL DEUTSCHLAND GMBH | Ausstellungsstand | 3.500,00 € |
Datenstand: 18.03.2025